Beschreibung
Strandslag
1787 Julianadorp
Nutzfläche 70 m²
Anzahl Personen 4
2 Schlafzimmer, Sofa im Wohnzimmer kann ausgezogen werden, Mikrowelle, Spülmaschine, Kabel TV, Internet, Dusche, Balkon m. Blick auf die Dünen, keine Haustiere
06.01.24 - 24.02.24 490,00 EUR
24.02.23 - 23.03.24 600,00 EUR
23.03.24 - 06.04.24 850,00 EUR
06.04.24 - 29.06.24 800,00 EUR
29.06.24 - 31.08.24 1180,00 EUR
31.08.24 - 14.09.24 885,00 EUR
14.09.24 - 04.11.24 800,00 EUR
04.11.24 - 21.12.24 490,00 EUR
21.12.24 - 04.01.24 850,00 EUR
Touristensteuer | 1,85 € pro Person und Tag |
Endreinigung | 85,00 € einmalig |
an Sonn- u. Feiertagen | 95,00 € einmalig |
Reservierungskosten | 42,50 € einmalig |
Hund (falls erlaubt) |
5,00 € pro Tag |
Kaution | 150,00 € einmalig |